全自动耐破试验机 耐破强度试验机
全自动耐破强度试验机
符合相关标准规定,采用气动夹持试样,液晶显示,适用于纸板、瓦楞纸板及其他片状板材耐破度的测定。
全自动耐破强度试验机
产品简介:符合相关标准规定,采用气动夹持试样,液晶显示,适用于纸板、瓦楞纸板及其他片状板材耐破度的测定。
采用标准:
ISO 2759: 纸板耐破度的测定法。
GB/T 1539:纸板耐破度的测定法。
QB/T 1057:纸与纸板耐破度仪。
主要技术参数:
| 感应方式 | 压力转换器 | |
| 储蓄结果 | 带打印功能,可打印10组数据自动算出平均值 | |
| 显示方式 | 高清液晶屏显示,数字式 A/D值进率100次/S,测试精度高 | |
| 力量单位 | kgf/cm2 、Lb/in2 、 Kpa(带单位切换功能) | |
| 测量范围 | 250~6000kPa | |
| 分辨率 | 1kPa | |
| 测量准确度 | 示值误差 | 优于±1%FS |
| 示值变动性 | 优于±1% | |
| 油压速度 | 高压式170±10ml/min | |
| 胶膜阻力 |
凸起10mm,170kPa~220kPa 凸起18mm,250kPa~350kPa |
|
| 夹环材质 | 不锈钢 | |
| 夹 持 力 | >690Kpa (可调节) | |
| 上夹环孔内径 | φ(31.5±0.05)mm | |
| 下夹环孔内径 | φ(31.5±0.05)mm | |
| 上夹盘直径: | 95mm | |
| 下夹盘直径: | 135mm | |
| 液 压 油 | 硅油 | |
| 体积 | 430*530*520mm | |
| 重 量 | 约70KG | |
| 电源 | 1∮,AC220V | |
| 标准配置 |
橡皮膜5片,扳手1把,校正片10张,硅油1瓶 |
|


