高精度圆柱度测量仪CA65
圆度、圆柱度、、同心度、同轴度(多要素)、直线度、垂直度(多要素)、跳动(轴向、径向)、全跳动(轴向、径向)、平面度(多要素)、平行度(多要素),缺口剔除、波纹度、谱分析、波高分析、谐波分析、直径、锥度(垂直、平面)、壁厚偏差
径向:±(0.0125+3H/10000)轴向:±(0.0125+4X/10000)
承载重量:40Kg
测量直径:φ400mm
| 测量项目 | |||
| 测量项目 | 圆度、圆柱度、、同心度、同轴度(多要素)、直线度、垂直度(多要素)、跳动(轴向、径向)、全跳动(轴向、径向)、平面度(多要素)、平行度(多要素),缺口剔除、波纹度、谱分析、波高分析、谐波分析、直径、锥度(垂直、平面)、壁厚偏差 | ||
| 测量范围 | |||
| 最大测量直径 | φ400mm | ||
| 最大测量高度 | 550mm | ||
| 承载重量 | 50Kg | ||
| 主轴精度 | |||
|
主轴径向误差 H=到工作台高度 |
±(0.0125+3H/10000)μm | ||
|
主轴轴向误差 X=到主轴中心距离 |
±(0.0125+4X/10000)μm | ||
| 工作台 | |||
| 台面直径 | φ220mm | ||
| 调整范围 | 调偏心±2mm ; 调水平±1° | ||
| 回转直径 | φ400mm | ||
| 旋转速度 | 0-12转/分 | ||
| Z轴(立柱) | |||
| 直线度(窄范围) | 0.35μm/100mm | ||
| 直线度(全范围) | 0.6μm/400mm | ||
| 光栅分辨率 | 1μm | ||
| 回转轴线与Z轴导轨平行度 | |||
|
回转轴线与 Z轴导轨平行度 |
1μm /400mm(母线基准) | ||
| 水平臂(横导轨) | |||
| 移动精度 | 1.5μm/150mm | ||
| 水平移动距离 | 180mm | ||
| 光栅分辨率 | 1μm | ||
| 传感器 | |||
| 量程 | 500μm (半径差) | ||
| 分辨率 | 0.005μm | ||
| 测针形状 | 2mm宝石球测头(有更多直径可选择) | ||
| 测力 | 1-12g | ||
| 数据采集 | |||
| 数据采集 | 14400点/周(国际通用) | ||
| 放大倍率 | |||
| 放大倍率 | 20万倍 自动 | ||
| 评定方法 | |||
| 评定方法 |
LSC(最小二乘法)、 MZC(最小区域法)、 MIC(最大内切圆法)、 MCC(最小外接圆法) |
||
| 滤波值 | |||
| 滤波值 | 1-500、1-150、1-50、1-15、3-16、3-17、15-500、17-100 upr | ||
| 数据分析处理 | |||
| 频谱分析 | 分析不同频率成分的幅值 | ||
| 异常数据剔除 | 手动或自动剔除异常数据,如毛刺、孔及凸点等 | ||
| 文件管理 | 测量数据自动保存,可删除 | ||
| 数据打印 | 可选用单个或多个测量结果同页打印模式 | ||
| 安装要求 | |||
| 电源 | 220-240V AC, 50HZ,单独地线;最大功率消耗450W | ||
| 压缩空气 | 纯净压缩空气:气压0.4MP,消耗0.1m3 /min (气源供给0.6MP,0.25m3 /min以上) | ||
| 环境要求 | 工作温度:10°-30°(常温);湿度20-80%RH(无结露),良好地线,无明显振源 |
15Kg承载圆柱度仪更多>>
25Kg承载圆柱度仪更多>>
50Kg承载圆柱度仪更多>>
100Kg承载圆柱度仪更多>>
150KG承载圆柱度仪更多>>










