123/323系列盘型千分尺
千分尺
品牌信赖的证明,三丰测量工具的起点
盘型千分尺
323,223,123系列
·测量直齿圆柱齿轮和斜齿轮的齿根切线方向长度
·棘轮锁紧装置可保持恒定测力。
·带一套量杆(不包括0-25mm型)。
千分尺
品牌信赖的证明,三丰测量工具的起点
盘型千分尺
323,223,123系列
GMA-MJ GMA GMA-K
·测量直齿圆柱齿轮和斜齿轮的齿根切线方向长度
·棘轮锁紧装置可保持恒定测力。
·带一套量杆(不包括0-25mm型)。

规格
公制型
| 货号 | 测量范围 | 分辨力 | 精度* | 测砧直径 | 测量模数 |
| 数显型 (LCD) | |||||
| 323-250 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±4µm | ø20mm | 0.5 - 6 |
| 323-251 | 25 - 50mm | ||||
| 323-252 | 50 - 75mm | ±6µm | |||
| 323-253 | 75 - 100mm | ||||
*不包括量化偏差
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 精度* | 测砧直径 | 测量模数 |
| 计数型 | |||||
| 223-101 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±4µm | ø20mm | 0.5 - 6 |
| 223-102 | 25 - 50mm | ±4µm | |||
| 普通型 | |||||
| 123-101 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±4µm | ø20mm | 0.5 - 6 |
| 123-113* | |||||
| 123-102 | 25 - 50mm | ||||
| 123-114* | ±4µm | ||||
| 123-103 | 50 - 75mm | ||||
| 123-115* | ±6µm | ||||
| 123-104 | 75 - 100mm | ||||
| 123-116* | ±6µm | ||||
| 123-105 | 100 - 125mm | ||||
| 123-106 | 125 - 150mm | ±7µm | ø30mm | 0.7 - 11 | |
| 123-107 | 150 - 175mm | ||||
| 123-108 | 175 - 200mm | ±8µm | |||
| 123-109 | 200 - 225mm | ||||
| 123-110 | 225 - 250mm | ||||
| 123-111 | 250 - 275mm | ±9µm | |||
| 123-112 | 275 - 300mm | ||||
*测量盘带有硬质合金头


