高精度铸铁平台检测台钢制工作台

| 铸铁平板规格 | |||
| 规格(mm) | 精度等级1级(μm) | 精度等级2级(μm) | 精度等级3级(μm) |
| 200*200 | 10 | 20 | 50 |
| 300*200 | 12 | 24 | 60 |
| 300*300 | 12 | 24 | 60 |
| 300*400 | 12 | 24 | 60 |
| 400*400 | 12 | 24 | 60 |
| 400*600*60 | 14 | 28 | 70 |
| 500*500*60 | 14 | 28 | 70 |
| 500*600*60 | 14 | 28 | 70 |
| 500*800*60 | 16 | 32 | 80 |
| 600*800*60 | 16 | 32 | 80 |
| 600*900*60 | 16 | 32 | 80 |
| 1000*750*100 | 18 | 36 | 90 |
| 1000*1000*100 | 20 | 39 | 96 |
| 1000*1200*100 | 20 | 40 | 100 |
| 1000*1500*130 | 24 | 48 | 120 |
| 1000*2000*150 | 26 | 52 | 130 |
| 1500*2000 | 28 | 56 | 140 |
| 1500*2500 | 32 | 64 | 152 |
| 1500*3000 | 174 | ||
| 2000*3000 | 184 | ||
| 2000*4000 | 219 | ||
| 2500*3000 | 186 | ||
| 2000*4500 | 237 | ||
| 2000*5000 | 255 | ||
| 2000*6000 | 292 | ||
| 3000*6000 | 308 | ||














