Nikon尼康高度规MH-15M+TC-101
MF-15M高度计性能特点及相关参数:
◆高精度数字测头;
◆最小读取值0.01um;
◆20°C时精度0.7um;
◆TC-101显示器有RS-232和列印功能


| 测量主体 | ||||
| 型 号 | MF-501 | MF-1001 | MH-15M | |
| 测量范围 | 0-50mm | 0-100mm | 0-15mm | |
| 最小读取值 | MFC-101A使用时 | 0.1μm、0.5μm、1μm可切换 | ---------- | |
| TC-101使用时 | 0.01μm、5μm、1μm、0.1μm、0.05μm可切换 | |||
| 精度(20℃) | 1μm | 3μm | 0.7μm | |
| 测量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 | ||
| 测定力 | 下方向115-165gf | 下方向125-185gf | 上方向25gf | |
| (约30gf变更可能)横方向65-125gf | (约30gf变更可能)横方向65-125gf | 下方向65gf | ||
| 横方向45gf | ||||
| 外部出力 | RS-232C专用打印机输出口 | |||
| 重 量 | 约460g | 约610g | 约140g | |
| 显示器 | ||||
| 型 号 | MFC-101A | MFC-101A | ||
| 显 示 | 8位LED显示 | 10位LED显示 | ||
| 最小读取值 | 0.1μm(0.5/1μm切换) | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切换 | ||
| 功 能 | 自动归零 | 自动归零/预设值功能 | ||
| 错误时警告显示 | 错误时警告显示 | |||
| RS-232C信号输出 | RS-232C信号输出 | |||
| 专用打印机输出口 | 专用打印机输出口 | |||
| 输入电压 | 专用电源AC12V350mA | 专用电源AC12V2.5A | ||
| 适用量表型号 | MF-501 MF-1001 | MF-501 MF-1001 MH-15H | ||
| 外形尺寸 | 80(W)*60(H)*25.5(D) | 150(W)*67(H)*176(D) | ||
| 本体重量 | 约100g | 约1kg (包括电源) | ||
| 测量表座 | ||||
| 型 号 | 使用面材质 | 台面尺寸mm | ||
| MS-11C | 工业陶瓷材料 | 110*110 | ||
| MS-21 | 钢材 | 150*150 | ||
| MS-31G | 花岗岩材料 | 120*180 | ||
| MS-4G | 花岗岩材料 | 400*300 | ||
| MS-5C | 工业陶瓷材料 | φ100 | ||

测头测头
.jpg)

